2026年07月10日,同花顺89个行业中,有26个出现融资净买入,军工装备、自动化设备、军工电子、消费电子、其他电子融资净买入居前,分别为6.0亿元、5.4亿元、4.96亿元、4.82亿元、2.96亿元。有63个出现融资净卖出,半导体
2026年07月10日,同花顺(300033)89个行业中,有26个出现融资净买入,军工装备(881166)、自动化设备(881171)、军工电子(881276)、消费电子(881124)、其他电子(881123)融资净买入居前,分别为6.0亿元、5.4亿元、4.96亿元、4.82亿元、2.96亿元。有63个出现融资净卖出,半导体(881121)、元件(881270)、电子化学品(881172)、银行、证券融资净卖出居前,分别为15.81亿元、13.06亿元、7.97亿元、6.78亿元、6.67亿元。
07月10日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券(885338)余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 军工装备(881166) | 6.0 | 624.84 | 621.82 | 3.01 |
| 自动化设备(881171) | 5.4 | 559.38 | 556.84 | 2.54 |
| 军工电子(881276) | 4.96 | 317.34 | 315.82 | 1.52 |
| 消费电子(881124) | 4.82 | 750.59 | 747.37 | 3.21 |
| 其他电子(881123) | 2.96 | 247.86 | 247.12 | 0.74 |
| IT服务(881271) | 2.6 | 561.42 | 559.5 | 1.92 |
| 光伏设备(881279) | 2.48 | 516.39 | 514.88 | 1.51 |
| 专用设备(881118) | 2.38 | 391.63 | 389.67 | 1.96 |
| 汽车零部件(881126) | 1.22 | 672.91 | 670.14 | 2.77 |
| 黑色家电(881132) | 1.01 | 57.41 | 56.91 | 0.5 |
| 环保设备(881284) | 0.57 | 45.69 | 45.63 | 0.06 |
| 养殖业(881102) | 0.46 | 125.14 | 124.62 | 0.52 |
| 游戏(881275) | 0.42 | 191.76 | 190.99 | 0.77 |
| 建筑材料(881115) | 0.34 | 193.37 | 192.46 | 0.91 |
| 电机 | 0.3 | 87.21 | 86.85 | 0.36 |
| 汽车服务及其他(881128) | 0.3 | 48.83 | 48.38 | 0.45 |
| 小金属(881170) | 0.24 | 389.7 | 387.97 | 1.73 |
| 风电设备(881280) | 0.17 | 169.0 | 168.52 | 0.48 |
| 文化传媒(881164) | 0.09 | 260.3 | 257.79 | 2.51 |
| 造纸(881137) | 0.08 | 30.56 | 30.46 | 0.1 |
| 贸易 | 0.07 | 27.12 | 26.98 | 0.13 |
| 服装家纺(881136) | 0.05 | 46.83 | 46.52 | 0.31 |
| 纺织制造(881135) | 0.04 | 23.72 | 23.65 | 0.07 |
| 厨卫电器(881174) | 0.04 | 9.6 | 9.56 | 0.04 |
| 教育 | 0.02 | 12.94 | 12.92 | 0.03 |
| 饮料制造(881133) | 0.01 | 87.63 | 86.54 | 1.09 |
| 工程机械(881268) | -0.01 | 109.48 | 107.53 | 1.95 |
| 塑料制品(881265) | -0.02 | 200.46 | 199.73 | 0.73 |
| 农产品加工(881103) | -0.08 | 80.45 | 80.18 | 0.27 |
| 互联网电商(881177) | -0.13 | 31.2 | 31.15 | 0.05 |
| 其他社会服务(881179) | -0.16 | 73.52 | 73.35 | 0.17 |
| 通信服务(881162) | -0.18 | 231.32 | 230.27 | 1.06 |
| 农化制品(881263) | -0.22 | 254.66 | 252.82 | 1.85 |
| 种植业与林业(881101) | -0.31 | 47.47 | 47.23 | 0.24 |
| 其他电源设备(881282) | -0.33 | 190.12 | 189.19 | 0.93 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.35 | 38.38 | 38.22 | 0.16 |
| 小家电(881173) | -0.39 | 29.75 | 29.47 | 0.28 |
| 影视院线(881274) | -0.39 | 64.83 | 64.44 | 0.39 |
| 橡胶制品(881266) | -0.4 | 26.59 | 26.42 | 0.16 |
| 电网设备(881278) | -0.42 | 387.08 | 385.46 | 1.62 |
| 保险 | -0.44 | 492.45 | 491.17 | 1.28 |
| 家居用品(881139) | -0.47 | 47.55 | 47.25 | 0.3 |
| 美容护理(881182) | -0.5 | 64.22 | 63.89 | 0.33 |
| 医药商业(881143) | -0.53 | 57.84 | 57.49 | 0.35 |
| 物流 | -0.53 | 132.04 | 131.51 | 0.53 |
| 公路铁路运输(881149) | -0.55 | 72.59 | 71.46 | 1.12 |
| 食品加工制造(881134) | -0.61 | 92.19 | 91.31 | 0.89 |
| 机场航运(881151) | -0.62 | 79.8 | 79.45 | 0.35 |
| 石油加工贸易(881180) | -0.63 | 115.85 | 115.21 | 0.63 |
| 化学纤维(881264) | -0.65 | 73.39 | 72.94 | 0.44 |
| 白色家电(881131) | -0.66 | 268.11 | 264.2 | 3.9 |
| 包装印刷(881138) | -0.72 | 54.9 | 54.69 | 0.21 |
| 燃气 | -0.73 | 37.19 | 36.86 | 0.33 |
| 软件开发(881272) | -0.75 | 694.98 | 692.79 | 2.2 |
| 油气开采及服务(881107) | -0.76 | 68.24 | 67.97 | 0.27 |
| 非金属材料(881167) | -0.85 | 66.09 | 65.91 | 0.18 |
| 轨交设备(881269) | -0.86 | 77.91 | 77.63 | 0.28 |
| 煤炭开采加工(881105) | -0.98 | 129.03 | 127.25 | 1.78 |
| 金属新材料(881114) | -0.98 | 129.78 | 129.15 | 0.63 |
| 环境治理(881181) | -1.01 | 195.85 | 194.84 | 1.01 |
| 贵金属(881169) | -1.04 | 311.87 | 310.19 | 1.68 |
| 医疗服务(881175) | -1.11 | 224.55 | 223.4 | 1.14 |
| 化学制药(881140) | -1.2 | 508.26 | 505.78 | 2.48 |
| 钢铁 | -1.24 | 187.44 | 185.89 | 1.55 |
| 零售 | -1.48 | 173.33 | 172.74 | 0.58 |
| 中药 | -1.7 | 191.83 | 190.26 | 1.58 |
| 房地产(881153) | -1.72 | 283.23 | 282.03 | 1.21 |
| 港口航运(881148) | -1.77 | 168.1 | 166.99 | 1.11 |
| 医疗器械(881144) | -1.86 | 363.76 | 361.99 | 1.78 |
| 通用设备(881117) | -1.94 | 556.91 | 555.01 | 1.9 |
| 化学原料(881108) | -2.01 | 178.06 | 177.4 | 0.66 |
| 生物制品(881142) | -2.04 | 246.81 | 245.52 | 1.29 |
| 计算机设备(881130) | -2.21 | 513.8 | 511.51 | 2.29 |
| 白酒(881273) | -2.29 | 344.61 | 341.71 | 2.9 |
| 多元金融(881283) | -2.36 | 130.74 | 130.03 | 0.71 |
| 通信设备(881129) | -2.99 | 1723.9 | 1717.12 | 6.79 |
| 化学制品(881109) | -3.17 | 469.65 | 467.98 | 1.66 |
| 电力 | -3.2 | 535.81 | 532.29 | 3.52 |
| 建筑装饰(881116) | -3.37 | 403.38 | 401.5 | 1.87 |
| 汽车整车(881125) | -4.14 | 375.23 | 373.97 | 1.26 |
| 工业金属(881168) | -4.58 | 489.01 | 486.89 | 2.12 |
| 电池 | -5.2 | 936.31 | 932.57 | 3.74 |
| 能源金属(881267) | -5.87 | 202.83 | 202.39 | 0.44 |
| 光学光电子(881122) | -5.97 | 619.26 | 617.58 | 1.68 |
| 证券 | -6.67 | 1385.12 | 1381.15 | 3.97 |
| 银行 | -6.78 | 760.14 | 755.34 | 4.8 |
| 电子化学品(881172) | -7.97 | 364.24 | 362.82 | 1.42 |
| 元件(881270) | -13.06 | 983.14 | 979.57 | 3.56 |
| 半导体(881121) | -15.81 | 3183.62 | 3167.18 | 16.44 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
07月10日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|
| 301583.SZ | 托伦斯(301583) | 4.7 | 0.44 | 4.27 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 22.87 | 19.49 | 3.38 |
| 300475.SZ | 香农芯创(300475) | 14.53 | 11.22 | 3.31 |
| 300136.SZ | 信维通信(300136) | 16.82 | 13.56 | 3.26 |
| 000657.SZ | 中钨高新(000657) | 7.83 | 4.9 | 2.93 |
| 688525.SH | 佰维存储(688525) | 22.98 | 20.23 | 2.74 |
| 301308.SZ | 江波龙(301308) | 17.33 | 14.66 | 2.67 |
| 002008.SZ | 大族激光(002008) | 18.92 | 16.66 | 2.26 |
| 002185.SZ | 华天科技(002185) | 10.1 | 7.87 | 2.23 |
| 688629.SH | 华丰科技(688629) | 8.46 | 6.29 | 2.17 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
07月10日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 33.08 | 39.59 | 6.51 |
| 688008.SH | 澜起科技(688008) | 31.87 | 34.98 | 3.12 |
| 300059.SZ | 东方财富(300059) | 9.13 | 11.67 | 2.55 |
| 002709.SZ | 天赐材料(002709) | 5.19 | 7.56 | 2.37 |
| 688361.SH | 中科飞测(688361) | 3.11 | 5.4 | 2.29 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业(002460) | 2.32 | 4.4 | 2.08 |
| 601238.SH | 广汽集团(HK2238) | 0.08 | 2.11 | 2.03 |
| 600641.SH | 先导基电(600641) | 3.09 | 4.95 | 1.86 |
| 002407.SZ | 多氟多(002407) | 7.06 | 8.87 | 1.81 |
| 688256.SH | 寒武纪(688256) | 20.69 | 22.37 | 1.68 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
07月10日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|
| 000333.SZ | 美的集团(000333) | 1.2 | 1.64 | 1.83 |
| 600519.SH | 贵州茅台(600519) | 4.81 | 6.1 | 1.4 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0.51 | 0.5 | 1.39 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1.08 | 1.32 | 1.33 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 33.08 | 39.59 | 1.32 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 15.46 | 13.76 | 1.25 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 78.43 | 77.77 | 1.2 |
| 601318.SH | 中国平安 | 3.34 | 3.85 | 0.82 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 3.81 | 3.93 | 0.74 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 7.11 | 7.89 | 0.72 |
截止7月10日,上交所融资余额报14712.72亿元,较前一交易日减少-79.75亿元;深交所融资余额报14424.98亿元,较前一交易日减少减少元;两市合计29137.69亿元,较前一交易日减少-113.39亿元。